| Ingredient analysis gaw manu dan ai lam hpe madi shadaw ya ai:(product kilogram langai hta, sawk sagawn ai shaloi hkam sharang ai lam hpe madung tawn ai GB madang) | |||
| Vitamin A (IU) | 72,000–200,000 | D-Calcium Panottoenate (mg) | 216 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
| Vitamin D3 (IU) | 22,500–100,000 | Choline Chloride (mg) | 4,500 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
| Vitamin E (IU) | 480 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | Ja (mg) | 100–500 |
| Vitamin K3 (mg) | 38 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | Iron (mg) | 760–3,000 |
| Vitamin B1 (mg) | 28 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (mg) | 120 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | Mangan (mg) | 800–3,000 |
| Vitamin B6 (mg) | 72 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (mg) | 0.4 hta grau ai (sh) maren sha re. | Iodine (mg) | 4.0-20.0 hta jan ai (sh) maren sha re. |
| D-Biotin (mg) | 2.4 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | Methionine (%) | 2.9 hta grau ai (sh) maren sha re. |
| Folic acid (mg) | 19 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | Posphorus yawng (%) | 3.2 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
| Niacinamide (mg) | 576 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | Madi manyap masa (%) | 10 hta n law ai (sh) maren sha re. |
|
Ingredient Conposition: Rice a n-gup ,Medical Nlung |
|||

| Hpaji jaw ai ladat: | Lu sha tam ai arung arai | Ingredient Ratio (%) | |||
| Hkai nu | Soybean lusha | n- mam n-gup | 3325 | ||
| Hkai sun aten (7-18 bat) | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Ladat ni hpe jai lang ai lam: | Ndai product hpe shi hkrai sha jaw sha ra ai. Company kaw nna jaw ai hpaji jaw ai ladat hte maren kaga malu masha ni hte maren sha kayau ra ai. Tinang hkum hpe-}mixing a matu, hkaulan mam, mam hkaulan mam, soybean lu sha, hte kaga n-gun n-gun ni hpe n-gun jaw ai. Moldy ingredients ni hpe lang ai hpe koi u. |
||||
| OEM SERVICE | CJ Factory gaw, customer formula (sh) ra sharawng ai lam ni hte maren, malu masha hpe gram lajang mai ai, n bung ai customers ni a ra kadawn ai lam ni hte dusat amyu myu a malu masha ra kadawn ai lam ni hpe hkan sa lu na matu. | ||||
| Notes ni: | Ndai product gaw ngang grin ai shelf prat nga ai. N bung ai nsam shai hkat ai lam ni gaw, product a quality hpe n hkra ai. | ||||
| N-gun atsam hte ladat ni: | Laksan garan ginhka ai lam ni hte maren sha tawn da u. Package galaw da ai arung arai ni hpe katsi ai, katsi ai, well{0}} hpe n-gun n rawng ai hku tawn da ra ai. Jan a nhtoi hpe hkrak koi u. lang ngut ai hpang bai gram lajang u. |
||||
| Shelf Life: | nhtoi 180 ya (n hpaw ai) hta hkrak ai hku htaw sa ai lam hte shinggyin tawn da ai masa ni hta. | ||||


Hot Tags: layer hkai ai malu masha, Miwa layer hkai ai malu masha galaw shapraw ai ni, dut shabra ai ni, jak rung ni


