| Ingredient analysis gaw manu dan ai lam hpe madi shadaw ya ai:(product kilogram langai hta, sawk sagawn ai shaloi hkam sharang ai lam hpe madung tawn ai GB madang) | |||
|
Vitamin A . |
280,000–500,000 IU |
Hka (Cu) |
400–1,000 mg. |
|
Vitamin D₃ |
55,000–110,000 IU |
Iodine (I) |
20–100 mg |
|
Vitamin E |
7,000 IU hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
Cobalt (Co) |
10–50 mg |
|
Iron (Fe) |
6,500–10,000 mg. |
Selenium (Se) |
10–20 mg |
|
Zinc (Zn) |
1,800–5,000 mg. |
Madi manyap masa |
10% hta n yawm ai (sh) maren sha re. |
|
Manganese (Mn) |
1,400–5,000 mg. |
||
|
Gayau bang ai rai: |
|||

| Hpaji jaw ai ladat: | Lu sha tam ai arung arai | Hpaji masa (%). | ||||
| Lu sha tam ai arung arai | Hkai nu | Soybean lusha | DDGS | Hpraw ai Bran | C655 | |
| Hka lim ai aten | Hka lim ai aten | 35 | 21 | 20 | 19 | 5 |
| Mying kaba ai | Premix gaw yawng kayau ai ration a 1.5% hpe hkam la na matu hpaji jaw da ai (dry matter 88%); n-gun jaw ai n-gun dat yawng hta na 30% hpe galaw na matu hpaji jaw da ai (dry matter 88%); |
|||||
| Ladat ni hpe jai lang ai lam ni: | 1.Ndai product hpe langai hkrai sha jaw sha ra ai. Anhte a company kaw nna jaw ai hpaji jaw ai shadawn shadang hte maren kaga malu masha malu masha ni hte kayau ra ai (hpaji jaw ai formula hpe yu u (sh) hkai sun masa ni hpe madung tawn nna, laksan masat da ai ladat a matu hpaji dap hpe yu u). 2.Shadu sha ai shaloi, hkaulan mam, mam hkaulan mam, soybean lu sha, etc. ni gaw n-nan ai hpe sadi ra ai. Moldy ingredients ni hpe koi nga u. 3.Hka lum ai aten hta san seng ai, katsi ai hka hte katsi ai aten hta hka katsi ai hpe jaw u. |
|||||
| Sadi maja ai lam ni: | Hpaw hpang ai hpang, dai tsi hpe alawan lang u. N bung ai nsam shai hkat ai lam ni gaw, product a quality hpe n hkra ai. | |||||
| N-gun atsam hte ladat ni: | Hpa majaw nga yang, garan ginhka da ai shingbyi shara ra ai lam ni hpe hkan sa na. Hka lum ai, well{0}} n-gun rawng ai arai ni hpe nta kata na nbung katsi ai shara hta tawn da u. Jan a nhtoi hpe hkrak koi u. lang ngut ai hpang bai gram lajang u. |
|||||
| Shelf Life: | nhtoi 180 ya (n hpaw ai) hta hkrak ai hku htaw sa ai lam hte shinggyin tawn da ai masa ni hta. | |||||

1.Addic sau
2.Zinc hte n-gun rawng ai.
3.Added organic selenium hte vitamin E
1.No calcium hpe shinggyin la lu ai atsam hpe jat ya nna, calcium hpe hkam la lu ai atsam hpe jat ya lu ai.
2.Sonhance somatic cell hpe bai gram lajang nna, mastitis byin ai lam hpe shayawm ya ai
3.Mastitis ana hpe makawp maga na, n-gun n rawng ai, n-gun jat wa na.

Hot Tags: n-gun n rawng ai dumsu ni a matu premix feed, Miwa gaw katsi ai dumsu galaw ai ni, dut mari ai ni, jak rung ni a matu premix feed hpe jaw ai.


