| Ingredient analysis gaw manu dan ai lam hpe madi shadaw ya ai:(product kilogram langai hta, sawk sagawn ai shaloi hkam sharang ai lam hpe madung tawn ai GB madang) | |||
| Crude Protein | 21% hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | Lusine | 1% hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
| Fiber hpe Crude galaw u | 10% hta n yawm ai (sh) maren sha re. | Calcium | 8-20% |
| Crude Ash | 55% hta n yawm ai (sh) maren sha re. | Yawng hpawn, Phosphorus | 0.6% hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
| Sodium Chloride (Chlorine zawn) | 0.4–1.5% | Madi manyap masa | 13.0% hta n yawm ai (sh) maren sha re. |
| matse | 0.8% hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | ||
| Ingredient Conposition: 43% soybean lu sha, lysine, DL{1}methionine, Nlung n-gun, nlung n-gun, n-gun n-gun n-gun, sodium oxide, soda, choline chloride, choline chloride, phytase, phytase, vitamin premix malu masha, n-gun n-gun n-gun n-gun n-rawng ai malu masha, n-gun n-gun n-rawng ai tsi, n-gun n-gun n-rawng ai tsi, n-gun n-rawng ai tsi, n-gun n-rawng ai tsi, n-gun n-gun n-rawng ai malu masha, etc., etc. |
|||
| Hpaji jaw ai ladat: | Lu sha tam ai arung arai | Ingredient Ratio (%) | ||||
| nsi nai si;gyim shat | nga shan | Palm kernel lusha | H bungli taw ai | 3220 | ||
| Laying Period | 58 | 9 | 10 | 3 | 20 | |
| Ladat ni hpe jai lang ai lam: | Ndai product hpe shi hkrai sha jaw sha ra ai. Anhte a company kaw nna jaw da ai hpaji jaw ai ladat hte maren kaga malu masha ni hte maren sha kayau ra ai (lawu de yu u). Feed hpe hkyen lajang ai shaloi, self raw materials ni hpe n-gun n rawng hkra galaw u. Moldy ingredient ni hpe hkum lang. |
|||||
| OEM SERVICE | Ndai formula hpe Sierra Leone 2 kaw na customer wa gaw gram lajang da ai | |||||
| sadi maja ai lam | Hka ja ngut ai hpang, hka hte n san seng ai hpe pat shingdang na matu, lang ai wa gaw feed hpe pat da ra ai. Dai arung arai a hkrang hpe galai shai kau yang, dai gaw dai arai a tengman ai atsam hpe hkra machyi shangun na n re . |
|||||
| Hkrang masa hte ladat ni: | Majan, hka, hka hte jan a nhtoi hpe pat shingdang ai; nbung, hkyet ai hte san seng ai shara hta tawn da ai. | |||||
| Shelf prat: | Kaja ai hku htawt sit ai hte shinggyin tawn da ai masa hta, atsawm sha shinggyin tawn da nna n hpaw shi ai rai yang, dai arung arai a shelf life . ngu ai nhtoi 180. |
|||||

Hpa majaw nga yang, shinggyim masha ni a matu myit maju jung ai layer feed a akyu ni
I. Balanced malu masha, Egg galaw shapraw ai lam hpe hparan ai lam
1. 21% hta grau nna (sh) dai hte maren sha, Greater a n-gun n rawng ai protein gaw, methionine (0.8%) hte lysine (1% hta grau kaba ai (sh) dai hte maren sha, 1% hta grau kaba ai (sh) dai hte maren sha, n-gun ja ai amino acid ra kadawn ai lam ni hpe, n-gun ja ai hte n-gun dat shapraw ai lam hpe jat wa shangun ai. calcium (8-20%) hte phosphorus a zai ladat hku rap ra ai hku shingdaw ai (0.6 hta grau ai (sh) maren sha rai nga ai) gaw eggshells hpe n-gun ja shangun nna, hkaulan mam daw mat ai hpe shayawm ya ai.
II. Hpaji masa hku nna malu masha jai lang ai lam hpe grau kaja hkra galaw na
1. phytase hte enzyme hkyen lajang ai lam ni hpe jat bang ai gaw, phosphorus hte kaga malu masha ni hpe hkap la lu ai atsam hpe grau kaja hkra galaw ya nna, malu masha n-gun hpe shayawm ya lu ai.2. Hpaji jaw ai formula ni (ga shadawn, 58% hkaulan mam sau + 20% concentrated feed) gaw, rap ra ai n-gun hte protein rap ra lam hpe lu la na matu, hkrak ai hku hpawng de ai lam hta jai lang ai ni hpe lam madun ya ai.
III. Hkamja lam hpe makawp maga ai lam, Ana zinli hpe grau nna ninghkap ai lam
Ahkyak ai malu masha ni hpe madi shadaw na matu hte laying gwi ni a hkamja lam hpe makawp maga na matu vitamin hte trace element ni hpe shawng nnan e bang da ai.
Nang grau chye mayu yang .
Hot Tags: 3220 soy protein n-gun dat hpe shadu sha ai, Miwa 3220 soy protein n-gun dat shapraw ai ni, garan gachyan ai ni, jak rung ni



